Wallets
Wallet | |||||
---|---|---|---|---|---|
680 826 | 47 837.14 | $88 044 503 | 20 617.7 | $37 946 997 | |
67 431 | 32 894.21 | $60 541 974 | -14 740 791.48 | $-27 130 501 457 | |
3 194 | 24 865.92 | $45 765 862 | 24 015.19 | $44 200 096 | |
510 | 23 178.6 | $42 660 330 | 22 586.46 | $41 570 498 | |
51 728 | 21 521.47 | $39 610 391 | 11 346.26 | $20 882 853 | |
1 254 | 19434.030000700008 | $35 768 430 | 18 942.51 | $34 863 786 | |
607 | 16 722.34 | $30 777 569 | 16 308.77 | $30 016 385 | |
1 112 | 10 933.43 | $20 123 041 | 8 898.82 | $16 378 331 | |
2 190 | 9 875.66 | $18 176 206 | 2 393.75 | $4 405 715 | |
1 009 | 9 705.16 | $17 862 407 | 9 502.03 | $17 488 546 | |
17 179 | 8 771.25 | $16 143 530 | 7 835.64 | $14 421 553 | |
2 106 | 8 681.09 | $15 977 598 | 6 927.24 | $12 749 625 | |
40 307 | 6 921.05 | $12 738 234 | 3 369.43 | $6 201 462 | |
7 002 | 6 862.85 | $12 631 115 | 6 522.04 | $12 003 852 | |
132 | 6 293.33 | $11 582 907 | 5 268.86 | $9 697 373 | |
158 662 | 6 182.56 | $11 379 040 | 9 409.96 | $17 319 094 | |
20 847 | 5 487.31 | $10 099 437 | 5 676.29 | $10 447 258 | |
638 | 5 248.09 | $9 659 154 | 5 177.27 | $9 528 806 | |
856 | 5 210.24 | $9 589 479 | 5 101.19 | $9 388 771 | |
333 | 4 774.41 | $8 787 333 | 4 659.48 | $8 575 809 | |
3 821 | 4 655.43 | $8 568 355 | 5 090.07 | $9 368 307 | |
75 | 4 477.94 | $8 241 684 | 3 749 | $6 900 053 | |
3 640 | 4 440.79 | $8 173 312 | 2 853.06 | $5 251 083 | |
11 916 | 4 406.69 | $8 110 553 | -91 346.49 | $-168 123 689 | |
4 546 | 4 039.82 | $7 435 321 | 3 825.24 | $7 040 387 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 400